Máy hàn điện tử Jasic sử dụng linh hoạt trong sửa chữa đóng thùng ô tô, xe máy, hàn dàn giáo xây dựng, bồn bể áp lực, công nghiệp hóa chất, kết cấu thép, đóng tàu…
| MÔ TẢ | THÔNG SỐ |
| Điện áp vào định mức | 1Pha AC380V ±15% 50/60Hz 3Pha AC380V ±15% 50/60Hz 1Pha AC220V ±15% 50/60Hz |
| Công suất định mức | 16.18KVA@AC380V 3Pha 12.11KVA@AC380V 1Pha 9.96KVA@AC220V 1Pha |
| Dải điều chỉnh dòng hàn | 40~270A |
| Dòng hàn/điện áp tối đa | 270A/27.5V@AC380V 3phase 200A/24V@AC380V 1 phase và AC220V 1 phase |
| Dải điều chỉnh điện áp | 13~32V@AC380V 3Phase 13~28V@AC380V&AC220V 1Phase |
| Chu kỳ tải | 25%@AC380V 3Phase / 270A 30%@AC220V&AC380V 1Phase / 200A @40℃ |
| Hiệu suất | 82%@AC380V 3Pha 90%@AC380V 1Pha 82%@AC220V 1Pha |
| Hệ số công suất | 0.60@AC380V 3Pha 0.48@AC380V 1Pha 0.67@AC220V 1Pha |
| Chế độ hàn | MIG/MAG/MMA |
| Cấp độ bảo vệ | IP21S |
| Cấp cách điện | F |
| Sử dụng cuộn dây hàn | 15 kg |
| Tốc độ cấp dây | 1.5-18m/ phút |
| Đường kính dây hàn MIG/Đường kính que hàn | 0.8-1.0mm/1.6~4.0 mm |
| Trọng lượng/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 16.2kg/502*217*381mm |
| Trọng lượng/Kích thước đóng gói(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | Nguồn máy: ~ 18.6kg/650*320*450mm
Đầu cấp: ~15kg/650*320*450mm |