Mặt trước:
Mặt sau:
| Model | MÁY HÀN HỒ QUANG JASIC ARC 400 (J45) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC400V±10% 50/60 Hz | ||||
| Nguồn vào định mức (KVA) | 28 | ||||
| Điện áp ra định mức (A) | 400A/36V | ||||
| Dòng hàn (A) | 20-400 | ||||
| Phạm vi dòng áp lực hồ quang | 0-240 | ||||
| Điện áp không tải | 68 | ||||
| Dòng mồi hồ quang (V) | 0-200 | ||||
| Chu kì tải max 40°C | 60 | ||||
| Chu kì tải 100% (40°C) | 310A | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.93 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Đường kính qua hàn (mm) | 2.5-5.0 | ||||
| Trọng lượng(kg)/Kích thước nguồn máy(có tay cầm)(mm)(thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 25/530*270*430 | ||||
| Trọng lượng(kg)/Kích thước đóng gói(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 28/750*680*600 |
82